- Semak imbas kategori
- Electric Vehicle
- lori kren
- Lori sampah
- Trak traktor
- Lori sampah
- Trak air
- Road trak menyapu
- Trak pembongkar
- Trak operasi tanah tinggi
- Kumbahan trak sedutan
- Trak sedutan tahi
- kenderaan Pembawa
- City SUV
- kenderaan khas
- Hubungi Kami
- Miou terletak di wilayah Shiyan, Hubei, yangasas pengeluaran automobil terbesar China. Syarikat kami adalahDengan mengkhusus dalam R & D, pengilangan ... Hubungi sekarang
- Kongsi
Tianjin Dongfeng 4 X 2 casis 4 telescopics boom lori kren dipasang UNIC pembekal China dijual
- 1. kenderaan Model: EQ5160JSQZM2
- 2. kerangka Model / pengeluar: EQ1160ZZ4GJ1
- 3.cab:Dongfeng Tianjin
- 4. Jumlah berat: 16500kg
- 5. menjana jenis: Diesel
- 6. tayar jenis 10.00-20R
- 7. memandu jenis: 4 X 2
- 8. kelajuan Max: 90km/j

Keadaan: baru Bahan api jenis: Diesel Standard pelepasan: EURO 3
Pengeluar:EQ1160ZZ4GJ1 Max kelajuan: 90 km/j Tianjin teksi: Dongfeng
Nilai beban: kg 7405 memandu jenis: 4 X 2
















Lori kren | ||||||
Model kenderaan | EQ5160JSQZM2 | |||||
Parameter teknikal casis | ||||||
Model casis / pengeluar | EQ1160ZZ4GJ1 | |||||
Perkhidmatan teksi | Dongfeng Tianjin | |||||
Keseluruhan dimensi | Panjang tinggi | mm | 8500 * 2580 * 2300 | |||
Saiz kotak kargo | Panjang tinggi | mm | 6100 x 2300 x 550 | |||
Berat keseluruhan | kg | 16500 | ||||
Pengelasan beban | kg | 7405 | ||||
Berat Curb | kg | 9050 | ||||
Penggantungan depan / belakang penggantungan | 1250/2550 | |||||
Enjin | Model / Kuasa popular | EQH160-40 / ISDe180-40 | ||||
Standard pelepasan | Euro 3 | |||||
Jenis bahan api | Diesel | |||||
Jenis tayar | 10.00-20R | |||||
Memandu jenis | 4 X 2 | |||||
Roda Asas | mm | 4700 | ||||
Nombor daripada gandar | Seksyen | 2 | ||||
Kelajuan maksimum | Km / h | 90 | ||||
Tech Parameter kren | ||||||
Prestasi Lif | Tidak menilai keupayaan mengangkat | t | 8 | |||
Jejari minimum bekerja | m | 5,176 | ||||
Max. jejari kerja | m | 14,142 | ||||
Max. Beban masa | Asas letupan | KN.m | 1166 | |||
Boom sepenuhnya dilanjutkan | KN.m | 645 | ||||
Sepenuhnya dilanjutkan boom + jib | KN.m | 475 | ||||
Outrigger span | Membujur | m | 5:35 | |||
Hala | m | 6 | ||||
Mengangkat ketinggian | Asas letupan | m | 10.5 | |||
Boom sepenuhnya dilanjutkan | m | 33 | ||||
Sepenuhnya dilanjutkan boom + jib | m | 48 | ||||
Had bunyi bising | Kren Bunyi luar | dB (A) | ≤118 | |||
Jika duduk | dB (A) | ≤90 |

Pengenalan Ringkas:
Miou terletak di wilayah Shiyan, Hubei, China.Our syarikat khusus dalam R & D, pengilangan dan penjualan perantara kegunaan khas. Kami adalah tujuan Khas kenderaan pengeluaran asas Syarikat Kumpulan Motor Dongfeng Cina dan juga di luar negara Jabatan daripada Dongfeng Zhengmeng Special Purpose Vehicle Co., Ltd.
Paparan Syarikat:

Paparan kilang:




Butir-butir bungkusan:
bogel, ditutup dengan lilin, jenis kecil boleh dimasukkan ke dalam 20' GP atau 40' GP, jenis besar boleh dibawa oleh kapal ro-ro carriersor pukal atau mengikut keperluan anda
Detail penghantaran: 15 hari


Tag:
lori kren
Hubei Miou Kenderaan Khas Technology Co., Ltd.
Tel.:+86 18154490468
Orang hubungan:Agnes
PDF menunjukkan:Pdf.