- Examinar las categorías
- Electric Vehicle
- camión grúa
- Camión de basura
- Camión Tractor
- Camion de basura
- Carro del agua
- Camino de camiones de barrido
- Camión de auxilio
- Alta altitud operación de camiones
- Las aguas residuales camión de succión
- Camión de succión fecal
- Vehículo portador
- City SUV
- vehículos especiales
- Contáctenos
- Miou se encuentra en Shiyan, Hubei Provincia, elmayor base de fabricación de automóviles de China. Nuestra empresa esespecializada en R & D, fabrica... Contacta ahora
- Cuota
Tianjin Dongfeng 4 x 2 chasis cuatro telescópicos auge camiones grúa montada para la venta China proveedor
- 1. modelo del vehículo: EQ5160JSQZM2
- 2. modelo del chasis/fabricante: EQ1160ZZ4GJ1
- 3. taxi: Dongfeng Tianjin
- 4. peso total: 16500kg
- 5. tipo del combustible: diesel
- 6. tipo 10.00-20R del neumático
- 7. tipo de conducción: 4 x 2
- 8. velocidad máxima: 90/h
Condición: nuevo Tipo del combustible: diesel Estándar de emisión: Euro 3
Fabricante:Velocidad máxima EQ1160ZZ4GJ1: taxi de 90/h: Dongfeng Tianjin
Carga clasificada: 7405kg que conduce el tipo: 4 x 2











| Camiones grúa | ||||||
| Modelo de vehículo | EQ5160JSQZM2 | |||||
| Parámetros técnicos chasis | ||||||
| Modelo del chasis/fabricante | EQ1160ZZ4GJ1 | |||||
| Servicios de taxi | Dongfeng Tianjin | |||||
| Dimensiones totales | Longitud alta | mm | 8500 * 2580 * 2300 | |||
| El tamaño de la caja de carga | Longitud alta | mm | 6100x2300x550 | |||
| El peso total | kg | 16500 | ||||
| Carga nominal | kg | 7405 | ||||
| Peso del bordillo | kg | 9050 | ||||
| Frente de la suspensión/parte posterior suspensión | 1250/2550 | |||||
| Motor | Modelo eNergía/popular | EQH160-40 /ISDe180-40 | ||||
| Separación estándar | Euro 3 | |||||
| Tipo de combustible | Diesel | |||||
| Tipo de neumático | 10.00-20R | |||||
| Tipo de conducción | 4 | |||||
| Rueda Base | mm | 4700 | ||||
| Número de ejes | sección | 2 | ||||
| Velocidad máxima | Km /h | 90 | ||||
| Tech parámetro Crane | ||||||
| Elevación del funcionamiento | No capacidad de elevación clasificada | t | 8 | |||
| Radio de trabajo mín. | m | 5.176 | ||||
| Max. radio de trabajo | m | 14.142 | ||||
| Max. Tiempo de carga | Base explosión | KN. m | 1166 | |||
| Pluma completamente extendida | KN. m | 645 | ||||
| Pluma y plumín completamente extendidos | KN. m | 475 | ||||
| Palmo del Outrigger | Longitudinal | m | 5:35 | |||
| Lateral | m | 6 | ||||
| Altura de elevación | Base explosión | m | 10,5 | |||
| Pluma completamente extendida | m | 33 | ||||
| Pluma y plumín completamente extendidos | m | 48 | ||||
| Límites de ruido | Grúa Sonido externo | dB uN) | ≤118 | |||
| Si está sentado | dB uN) | ≤90 | ||||
Breve introducción:
Miou se encuentra en Shiyan, provincia de Hubei, China. nuestra empresa está especializada en I + D, fabricación y venta de vehículos de propósito especial. Somos la compañía de la base de la producción de los vehículos del propósito especial del grupo chino del motor de Dongfeng y también el Departamento de ultramar del vehículo especial Co., Ltd. del propósito de Dongfeng Zhengmeng.
Exhibición de la compañía:
Exhibición de la fábrica:
Detalles de empaquetado:
el desnudo, cubierto con la cera, pequeño tipo se puede poner en 20 ' GP o el GP 40 ', tipo grande se puede llevar por la nave a granel del ro-ro de los portadores o según sus requisitos
Detalle de la entrega: 15 días
Etiqueta:
camión grúa
Hubei Miou Vehículo Especial Tecnología Co., Ltd.
Tel:+86 18154490468
Persona de contacto:Inés
Show pdf:Pdf